Lista de precios ADCALIB (Enero 1, 2009) |
ADCALIB |
| Licencia nueva | Actualización | |
| ADCALIB Versión 2.0 (1 usuario concurrente, 1 planta, via LAN, WAN (via red virtual privada, VPN). Si requiere usuarios concurrentes* adicionales agregar de los siguientes: | 18000.00 | 10000.00 |
| 1 usuario concurrente adicional | 10000.00 | 6500.00 |
| 4 usuarios concurrentes adicionales | 16000.00 | 10400.00 |
| 9 usuarios concurrentes adicionales | 27000.00 | 17550.00 |
| 19 usuarios concurrentes adicionales | 38000.00 | 24700.00 |
| 49 usuarios concurrentes adicionales | 69000.00 | 45500.00 |
| 1 planta adicional | 10% descuento sobre licencia nueva | |
| ADCALIB Versión 2.0 Demo (restricciones en la cantidad de información procesada) |
gratis | |
| Servicios adicionales | ||
| Instalación del sistema (opcional) | 5200.00 + gastos por traslado | |
| Capacitación por día (8 horas) | 5200.00 + gastos por traslado | |
|
Migración de datos a ADCALIB (8 horas),
Formatos |
7800.00 + gastos por traslado | |
| Soporte por email | incluido durante 3 meses a partir de la fecha de compra inicial o actualización | |
|
Servicios especiales |
según cotización previa | |
| Lista de precio no aplica a
servicios o productos personalizados Precios: Pesos Mexicanos, cambios sin previo aviso | ||