Informes de los patrones |
Trazabilidad |
| Área Metrológica: DIMENSIONAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Marca | Identificación | Fecha Calibración Calibrado Próxima |
Informe | |
| Cinta Métrica | TRUPER | TRU-003-12 | 7/09/2010 6/09/2012 | I10-2201-01 | |
| Medidor de altura | S/M | CT-015 | 3/10/2008 31/10/2011 | J08-0369-01 | |
| Medidor de altura | S/M | CT-015 | 15/09/2006 14/09/2008 | DA-11741-06 | |
| Vernier digital | Mitutoyo | MIT-516-300 | 18/02/2010 17/02/2013 | B10-1609-01 | |
| Vernier digital | Mitutoyo | MIT-516-300 | 10/12/2007 31/12/2009 | DA-15422-07 | |
| Vernier digital | Mitutoyo | MIT-516-300 | 11/11/2005 30/11/2007 | DA-8524-05 | |
| Área Metrológica: ELECTRICA | |||||
| Descripción | Marca | Identificación | Fecha Calibración Calibrado Próxima |
Informe | |
| Multímetro Digital | Fluke | FLK-1048 | 20/04/2011 30/04/2013 | CLAM-0753-11 | |
| Multímetro Digital | Fluke | FLK-1048 | 8/02/2008 28/02/2011 | CLAM-0218-08 | |
| Multímetro Digital | Fluke | FLK-1048 | 28/01/2008 28/01/2010 | E-0120-2008 | |
| Área Metrológica: FUERZA | |||||
| Descripción | Marca | Identificación | Fecha Calibración Calibrado Próxima |
Informe | |
| Celda de Carga | Epelsa | OMG-591-50kN | 15/03/2011 31/03/2014 | CNM-CC-720-069-2011 | |
| Celda de Carga | Epelsa | OMG-591-50kN | 19/02/2009 19/02/2011 | CNM-CC-720-015-2009 | |
| Celda de Carga | Epelsa | OMG-591-50kN | 13/06/2005 12/06/2008 | CNM-CC-720-192-2005 | |
| Celda de Carga | Futek | OMG-157-440 | 30/03/2011 31/03/2012 | T0400F03 | |
| Celda de Carga | Futek | OMG-157-440 | 30/09/2010 31/03/2011 | S1275F04 | |
| Celda de Carga | Futek | OMG-157-440 | 31/03/2010 30/09/2010 | S0410F04 | |
| Celda de Carga | Futek | OMG-591-10 | 31/08/2010 31/08/2011 | S1150F01 | |
| Celda de Carga | Futek | OMG-591-10 | 31/08/2009 31/08/2010 | R1021F01 | |
| Celda de Carga | Futek | OMG-591-10 | 9/02/2009 31/08/2009 | Q1500F03 | |
| Celda de Carga | Futek | OMG-157-2200 | 30/03/2011 31/03/2012 | T0400F02 | |
| Celda de Carga | Futek | OMG-157-2200 | 30/09/2010 31/03/2011 | S1275F05 | |
| Celda de Carga | Futek | OMG-157-2200 | 31/03/2010 30/09/2010 | S0410F02 | |
| Celda de Carga | Futek | OMG-157-22000 | 15/03/2011 14/03/2013 | CNM-CC-720-071-2011 | |
| Celda de Carga | Omega | OMG-591-100 | 30/12/2010 31/12/2011 | S1675F01 | |
| Celda de Carga | Omega | OMG-591-100 | 31/12/2009 31/12/2010 | R1550F01 | |
| Celda de Carga | Omega | OMG-591-100 | 29/05/2009 31/12/2009 | R0600F01 | |
| Celda de Carga | OmegaDYNE | OMG-591-220 | 29/04/2011 30/04/2012 | T0527F01 | |
| Celda de Carga | OmegaDYNE | OMG-591-220 | 30/04/2010 30/03/2012 | S0489F01 | |
| Celda de Carga | OmegaDYNE | OMG-591-220 | 30/04/2009 30/04/2010 | R0494F01 | |
| Celda de Carga | REVERE TRANSDUCER | OMG-591-100000 | 18/03/2011 31/03/2014 | CNM-CC-720-079-2011 | |
| Celda de Carga | REVERE TRANSDUCER | OMG-591-100000 | 17/02/2009 28/02/2011 | CNM-CC-720-440-2008 | |
| Celda de Carga | REVERE TRANSDUCER | OMG-591-100000 | 14/11/2005 30/11/2008 | CNM-CC-720-368-2005 | |
| Celda de Carga | Revuelta | OMG-157-9800-1 | 31/03/2011 30/03/2012 | t0400f01 | |
| Celda de Carga | Revuelta | OMG-157-9800-1 | 30/09/2010 31/03/2011 | S1275F07 | |
| Celda de Carga | Revuelta | OMG-157-9800-1 | 31/03/2010 30/09/2010 | S0410F06 | |
| Juego de Pesas | DH-Instruments | DH-2882 | 12/04/2011 11/04/2012 | LMM-0342-11 al LMM-0345-11 | |
| Juego de Pesas | DH-Instruments | DH-2882 | 18/03/2009 31/03/2011 | LMM-0316-09, LMM-0321-09 al LMM-0323-09 | |
| Juego de Pesas | DH-Instruments | DH-2882 | 12/02/2008 28/02/2009 | LMM-0148-08 al LMM-0152-08 | |
| Juego de Pesas | Ohaus | OH-003 | 4/11/2011 30/11/2013 | ICM-16897 | |
| Juego de Pesas | Ohaus | OH-003 | 11/09/2009 30/09/2011 | ICM-13771 | |
| Juego de Pesas | Ohaus | OH-003 | 20/08/2008 31/08/2009 | ICM-12257 | |
| Juego de Pesas | Ohaus | OH-004 | 17/09/2010 30/09/2012 | ICM-15288 | |
| Juego de Pesas | Ohaus | OH-004 | 18/06/2008 31/08/2010 | ICM-12036 A | |
| Juego de Pesas | Revuelta | RVM-134 | 12/02/2010 28/02/2013 | LMM-0150-10 | |
| Juego de Pesas | Revuelta | RVM-134 | 24/01/2007 31/01/2010 | LMM-0065-07 | |
| Juego de Pesas | Revuelta | RVM-134 | 3/01/2005 23/01/2007 | LMM-0028-05 | |
| Juego de Pesas | Revuelta | RVM-796 | 21/10/2011 30/11/2013 | ICM-16896 | |
| Juego de Pesas | Revuelta | RVM-796 | 10/09/2009 30/09/2011 | ICM-13772 | |
| Juego de Pesas | Revuelta | RVM-796 | 20/08/2008 31/08/2009 | ICM-12258 | |
| Área Metrológica: MASA | |||||
| Descripción | Marca | Identificación | Fecha Calibración Calibrado Próxima |
Informe | |
| Balanza | Weigh-Tronix | WT-552-5 | 20/07/2009 31/07/2011 | ICB-28634 | |
| Balanza | Weigh-Tronix | WT-552-5 | 11/05/2007 31/05/2009 | ICB-21600 | |
| Balanza | Weigh-Tronix | WT-552-5 | 29/09/2004 29/09/2006 | TM-09,04-049 | |
| Juego de Pesas | CALTECHNIX | PC-810-M | 22/10/2010 31/10/2015 | LMM-1204-10 | |
| Juego de Pesas | CALTECHNIX | PC-810-M | 26/03/2007 31/03/2010 | LMM-0071-07 | |
| Juego de Pesas | CALTECHNIX | PC-810-M | 13/02/1997 13/02/2000 | CNM-CC-730-029-97 | |
| Área Metrológica: PRESION | |||||
| Descripción | Marca | Identificación | Fecha Calibración Calibrado Próxima |
Informe | |
| Balanza de Pesos Muertos | Pressurement | PRESS-1098 | 6/05/2011 31/05/2013 | CNM-CC-720-143-2011 | |
| Balanza de Pesos Muertos | Pressurement | PRESS-1098 | 30/06/2007 30/06/2009 | P0850P35 | |
| Barómetro Digital | Omega | OMG-799-2a | 20/05/2011 19/05/2012 | T0426P01 | |
| Barómetro Digital | Omega | OMG-799-2a | 21/12/2010 31/12/2011 | S1650P01 | |
| Barómetro Digital | Omega | OMG-799-2a | 30/06/2010 30/06/2011 | S0800P02 | |
| Calibrador Multifuncional | Heise | HSE-358 | 22/06/2011 21/06/2013 | AE0092-2011 | |
| Calibrador Multifuncional | Heise | HSE-358 | 30/08/2008 15/01/2036 | 12358 - 7579 | |
| Calibrador de Presión | DH-Instruments | DH 350 | 10/10/2011 30/11/2013 | CNM-CC-720-339-2011 | |
| Calibrador de Presión | DH-Instruments | DH 350 | 30/10/2009 30/09/2011 | CNM-CC-720-336-2009 | |
| Calibrador de Presión | DH-Instruments | DH 350 | 30/10/2009 30/10/2011 | CNM-CC-720-337-2009 | |
| Columna de Mercurio | CALTECHNIX | CT-001 | 23/09/2011 31/03/2012 | T1353P09 | |
| Columna de Mercurio | CALTECHNIX | CT-001 | 31/03/2011 30/09/2011 | T0400P06 | |
| Columna de Mercurio | CALTECHNIX | CT-001 | 31/03/2010 31/03/2011 | S0415P07 | |
| Ensamble Pistón - Cilindro | DH-Instruments | DH-3897A | 8/12/2008 31/12/2012 | CNM-CC-720-421-2008 | |
| Ensamble Pistón - Cilindro | DH-Instruments | DH-3897A | 8/07/2004 31/07/2008 | CNM-CC-720-193-2004 | |
| Ensamble Pistón - Cilindro | DH-Instruments | DH-3897A | 13/06/2001 14/06/2003 | DH 25496 | |
| Ensamble Pistón - Cilindro | DH-Instruments | DH-5390 | 8/10/2010 31/10/2014 | CNM-CC-720-336-2010 | |
| Ensamble Pistón - Cilindro | DH-Instruments | DH-5390 | 22/07/2010 31/07/2012 | LMM-0873-10 | |
| Ensamble Pistón - Cilindro | DH-Instruments | DH-5390 | 6/08/2007 31/08/2010 | CNM-CC-720-232-2007 | |
| Ensamble Pistón - Cilindro | DH-Instruments | DH-3985 | 7/07/2010 30/07/2013 | CNM-CC-720-225-2010 | |
| Ensamble Pistón - Cilindro | DH-Instruments | DH-3985 | 30/06/2010 29/06/2012 | LMM-0710-10 | |
| Ensamble Pistón - Cilindro | DH-Instruments | DH-3985 | 5/12/2008 31/12/2011 | CNM-CC-720-422-2008 | |
| Juego de Pesas | MASSTECH | MSS-1318 | 20/04/2011 8/05/2013 | LMM-0342,0343,0344,0345 | |
| Juego de Pesas | MASSTECH | MSS-1318 | 18/03/2009 31/03/2011 | LMM-0316-09, LMM-0321-09 al LMM-0323-09 | |
| Juego de Pesas | MASSTECH | MSS-1318 | 12/02/2008 28/02/2009 | LMM-0148-08 al LMM-0152-08 | |
| Manómetro Digital | Omega | OMG-747 | 30/12/2009 31/12/2011 | R1500P07 | |
| Manómetro Digital | Omega | OMG-747 | 23/12/2008 31/12/2009 | Q1600P32 | |
| Manómetro Digital | Omega | OMG-747 | 2/01/2008 1/01/2009 | P1525P32 | |
| Manómetro Digital | Omega | OMG-076 | 30/12/2009 25/09/2012 | R1500P06 | |
| Manómetro Digital | Omega | OMG-076 | 23/12/2008 31/12/2009 | Q1600P17 | |
| Manómetro Digital | Omega | OMG-076 | 19/03/2008 17/06/2008 | P0850P17 | |
| Manómetro Digital | Omega | OMG-878 | 30/12/2009 25/09/2012 | R1500P08 | |
| Manómetro Digital | Omega | OMG-878 | 23/12/2008 31/12/2009 | Q1600P34 | |
| Manómetro Digital | Omega | OMG-878 | 2/01/2008 1/01/2009 | P1525P34 | |
| Manómetro Digital | Omega | OMG-931 | 30/06/2011 30/06/2012 | T0925P07 | |
| Manómetro Digital | Omega | OMG-931 | 30/06/2010 30/06/2011 | S0800P04 | |
| Manómetro Digital | Omega | OMG-931 | 30/06/2009 30/06/2010 | R0770P33 | |
| Módulo de Presión | Heise | HSE-321 | 15/03/2011 14/03/2013 | CNM-CC-720-074-2011 | |
| Módulo de Presión | Heise | HSE-321 | 4/02/2009 16/03/2011 | CNM-CC-720-029-2009 | |
| Módulo de Presión | Heise | HSE-321 | 30/08/2008 30/08/2009 | 34321 - 38705 | |
| Módulo de Presión | Heise | HSE-826 | 9/03/2011 30/06/2013 | CNM-CC-720-067-2011 | |
| Módulo de Presión | Heise | HSE-826 | 9/03/2011 8/03/2013 | CNM-CC-720-067-2011original | |
| Módulo de Presión | Heise | HSE-826 | 4/02/2009 28/02/2011 | CNM-CC-720-028-2009 | |
| Módulo de Presión | Heise | HSE-827 | 17/03/2011 16/03/2013 | CNM-CC-720-080-2011 | |
| Módulo de Presión | Heise | HSE-827 | 4/02/2009 28/02/2011 | CNM-CC-720-021-2009 | |
| Módulo de Presión | Heise | HSE-827 | 30/08/2008 30/08/2009 | 34827-21893 | |
| Resistencia de platino | DH-Instruments | DH-1453 | 4/10/2004 31/01/2032 | CT11844 | |
| Resistencia de platino | DH-Instruments | DH-1453 | 1/10/2001 30/09/2004 | CT8461 | |
| Resistencia de platino | DH-Instruments | DH-825 | 4/10/2004 31/01/2032 | CT11845 | |
| Resistencia de platino | DH-Instruments | DH-825 | 1/10/2001 1/10/2004 | CT8461 | |
| Termómetro análogo | Kessler | KES-698 | 6/07/2011 5/07/2013 | 3290-2011 | |
| Termómetro análogo | Kessler | KES-698 | 1/06/2007 31/05/2011 | V07-0498 | |
| Termómetro análogo | Kessler | KES-698 | 12/11/2004 12/11/2006 | V04-0994 | |
| Termómetro análogo | Kessler | KES-4046 | 30/11/2004 31/03/2032 | V04-0995 | |
| Termómetro análogo | Kessler | KES-4046 | 10/10/2002 10/10/2004 | T02-612 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-597-30 | 24/12/2010 31/12/2012 | S1650P02 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-597-30 | 30/12/2009 30/12/2010 | R1500P01 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-597-30 | 23/12/2008 31/12/2009 | Q1600P29 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-1 | 30/09/2011 30/09/2013 | T1353P05 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-1 | 30/09/2010 30/09/2011 | S1250P02 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-1 | 5/04/2010 2/10/2010 | S0415P02 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-1 | 30/06/2011 30/06/2012 | T0925P03 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-1 | 30/06/2010 30/06/2011 | S0800P06 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-1 | 4/01/2010 3/07/2010 | R1500P03 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-210 | 30/06/2011 30/06/2012 | T0925P06 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-210 | 30/06/2010 30/06/2011 | S0800P05 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-210 | 30/06/2009 30/06/2010 | R0770P20 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-4 | 31/03/2010 31/03/2012 | S0415P05 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-4 | 31/03/2009 31/03/2010 | R0350P01 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-4 | 28/03/2008 31/03/2009 | Q0350P01 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-14 | 31/03/2010 30/03/2012 | S0415P02 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-14 | 31/03/2009 31/03/2010 | R0350P11 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-14 | 28/03/2008 31/03/2009 | Q0350P11 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-21 | 31/12/2010 31/12/2011 | S1650P03 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-21 | 30/12/2009 31/12/2010 | R1500P04 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-21 | 23/12/2008 31/12/2009 | Q1600P03 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-70 | 30/09/2011 30/09/2012 | T1353P07 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-70 | 30/09/2010 30/09/2011 | S1250P03 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-70 | 30/09/2009 30/09/2010 | R1151P01 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-70 | 31/03/2010 31/03/2012 | S0415P06 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-70 | 31/03/2009 31/03/2010 | R0350P05 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-70 | 31/03/2008 31/03/2009 | Q0350P05 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-105 | 31/12/2010 31/12/2011 | S1650P04 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-105 | 30/12/2009 31/12/2010 | R1500P09 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-105 | 23/12/2008 31/12/2009 | Q1600P19 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-105 | 30/06/2011 30/06/2013 | T0925P05 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-105 | 30/06/2010 30/06/2011 | S0800P08 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-105 | 30/06/2009 30/06/2010 | R0770P06 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-210 | 31/12/2010 31/12/2011 | S1650P05 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-210 | 30/12/2009 31/12/2010 | R1500P05 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-210 | 23/12/2008 31/12/2009 | Q1600P07 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-420 | 31/12/2010 31/12/2011 | S1650P06 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-420 | 30/06/2008 27/12/2008 | Q0850P08 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-420 | 2/01/2008 30/06/2008 | P1525P08 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-700 | 30/09/2011 30/09/2012 | T1353P08 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-700 | 30/09/2010 30/09/2011 | S1250P04 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-700 | 30/09/2009 30/09/2010 | R1151P02 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-2 | 31/03/2010 31/03/2012 | S0415P04 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-2 | 31/03/2009 31/03/2010 | R0350P22 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-2 | 31/03/2008 31/03/2009 | Q0350P22 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-4 | 30/09/2010 30/09/2011 | S1250P05 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-4 | 30/06/2009 30/06/2010 | R0770P18 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-4 | 30/06/2008 30/06/2009 | Q0850P18 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-1400 | 31/03/2010 31/03/2012 | S0415P08 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-1400 | 31/03/2009 31/03/2010 | R0350P10 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-1400 | 31/03/2008 31/03/2009 | Q0350P10 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-597-05 | 28/02/2011 27/08/2011 | S0149P01 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-597-05 | 28/02/2011 28/02/2012 | T0170P02 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-597-05 | 26/02/2010 26/02/2011 | S0149P01 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-35 | 31/03/2010 31/03/2012 | S0415P03 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-35 | 31/03/2009 31/03/2010 | R0350P13 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-331-35 | 21/12/2007 20/12/2008 | P1525P13 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-35 | 30/06/2011 29/06/2012 | T0925P04 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-35 | 30/06/2010 30/06/2011 | S0800P07 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-335-35 | 4/01/2010 3/07/2010 | R1500P10 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-597-140 | 30/06/2011 30/06/2012 | T0925P02 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-597-140 | 30/06/2010 30/06/2011 | S0800P01 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-597-140 | 4/01/2010 3/07/2010 | R1500P02 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-597-8 | 31/03/2011 31/03/2012 | T0400P05 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-597-8 | 30/09/2010 31/03/2011 | S1250P01 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-597-8 | 14/09/2009 30/09/2010 | R1030P04 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-597-2 | 30/09/2011 30/09/2012 | T1353P04 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-597-2 | 30/09/2010 30/09/2011 | S1250P06 | |
| Transductor de presión | Omega | OMG-597-2 | 31/08/2009 31/08/2010 | R1030P03 | |
| Vacuómetro digital | Omega | OMG-960 | 30/06/2011 30/06/2012 | T0925P01 | |
| Vacuómetro digital | Omega | OMG-960 | 30/06/2010 30/06/2011 | S0800P03 | |
| Vacuómetro digital | Omega | OMG-960 | 30/06/2009 30/06/2010 | R0770P31 | |
| Área Metrológica: TEMPERATUR | |||||
| Descripción | Marca | Identificación | Fecha Calibración Calibrado Próxima |
Informe | |
| Datalogger RH/T | Omega | OMG-00C | 16/03/2010 16/03/2011 | V10-0209 | |
| Termo-Higrometro | One Stop | OS-001 | 12/01/2011 12/01/2012 | 5702-2010 | |
| Termo-Higrometro | TAYLOR | THHY-016 | 16/07/2002 30/11/2029 | T02-438 | |
| Área Metrológica: PAR TORSIONAL (Torque) | |||||
| Descripción | Marca | Identificación | Fecha Calibración Calibrado Próxima |
Informe | |
| Brazo Balanceado | CALTECHNIX | CT-012 | 29/10/2007 31/10/2011 | LMD-072400 | |
| Brazo Balanceado | CALTECHNIX | CT-012 | 7/09/2004 8/08/2007 | LMD-042722 | |
| Brazo Balanceado | CALTECHNIX | CT-012 | 5/11/2002 4/11/2004 | K1270D01 | |
| Brazo Balanceado | CALTECHNIX | CT-004 | 14/12/2011 13/12/2015 | L11-7149B-01 | |
| Brazo Balanceado | CALTECHNIX | CT-004 | 5/11/2007 30/11/2011 | LMD-072398 | |
| Brazo Balanceado | CALTECHNIX | CT-004 | 10/09/2004 10/09/2007 | LMD-042721 | |
| Brazo Balanceado | CALTECHNIX | CT-014 | 29/10/2007 28/10/2011 | LMD-072401 | |
| Brazo Balanceado | CALTECHNIX | CT-014 | 7/09/2004 7/09/2007 | LMD-042734 | |
| Brazo Balanceado | CALTECHNIX | CT-014 | 14/06/2002 13/06/2004 | CNM-CC-740-175-2002 | |
| Brazo Balanceado | CALTECHNIX | CT-016 | 26/08/2009 31/08/2012 | LMD-091904 | |
| Brazo Balanceado | CALTECHNIX | CT-016 | 27/07/2007 31/07/2009 | LMD-071026a | |
| Brazo Disco Patrón de Torque | CALTECHNIX | CT-013 | 29/10/2007 31/10/2011 | LMD-072397 | |
| Brazo Disco Patrón de Torque | CALTECHNIX | CT-013 | 28/03/2003 27/03/2005 | L0225D01 | |
| Brazo Disco Patrón de Torque | CALTECHNIX | CT-013 | 18/03/2001 18/03/2003 | J0290L26 | |
| Brazo No Balanceado | CALTECHNIX | CT-010 | 30/09/2010 30/09/2012 | S1276D01 | |
| Brazo No Balanceado | CALTECHNIX | CT-010 | 30/09/2008 30/09/2010 | Q1193D03 | |
| Brazo No Balanceado | CALTECHNIX | CT-010 | 11/09/2006 10/09/2008 | O1174D03 | |
| Brazo No Balanceado | CALTECHNIX | CT-005 | 30/09/2010 30/09/2012 | S1276D02 | |
| Brazo No Balanceado | CALTECHNIX | CT-005 | 30/09/2008 30/09/2010 | Q1193D02 | |
| Brazo No Balanceado | CALTECHNIX | CT-005 | 12/09/2006 11/09/2008 | O1174D02 | |
| Brazo No Balanceado | CALTECHNIX | CT-006 | 14/12/2011 31/12/2014 | L11-7149B-02 | |
| Brazo No Balanceado | CALTECHNIX | CT-006 | 29/10/2007 31/10/2010 | LMD-072399 | |
| Brazo No Balanceado | CALTECHNIX | CT-006 | 7/09/2004 7/09/2007 | LMD-042733 | |
| Transductor de Torque | Futek | OMG-485-22 | 31/03/2011 30/03/2012 | T0400T10 | |
| Transductor de Torque | Futek | OMG-485-22 | 10/01/2011 20/01/2011 | Futek 1012070017 | |
| Transductor de Torque | Futek | OMG-485-56 | 31/03/2011 30/03/2012 | T0400T11 | |
| Transductor de Torque | Futek | OMG-485-56 | 4/01/2011 5/01/2011 | Futek 1012070018 | |
| Transductor de Torque | Mountz | MTZ-485-1 | 31/12/2010 31/12/2011 | S1675T03 | |
| Transductor de Torque | Mountz | MTZ-485-1 | 23/12/2009 31/12/2010 | R1550T08 | |
| Transductor de Torque | Mountz | MTZ-485-1 | 23/12/2008 31/12/2009 | Q1225T10 | |
| Transductor de Torque | Omega | OMG-439-350 | 31/03/2011 31/03/2012 | T0400T12 | |
| Transductor de Torque | Omega | OMG-439-350 | 30/09/2010 31/03/2011 | S1275T06 | |
| Transductor de Torque | Omega | OMG-439-350 | 31/03/2010 27/09/2010 | S0410T08 | |
| Transductor de Torque | Omega | OMG-439-1000 | 10/01/2012 31/01/2013 | T1750T10 | |
| Transductor de Torque | Omega | OMG-439-1000 | 31/12/2010 31/12/2011 | S1675T04 | |
| Transductor de Torque | Omega | OMG-439-1000 | 31/12/2009 31/12/2010 | R1550T07 | |
| Transductor de Torque | Omega | OMG-485-70 | 13/12/2010 13/12/2011 | S1566T01 | |
| Transductor de Torque | Omega | OMG-485-270 | 31/03/2011 31/03/2012 | T0400T07 | |
| Transductor de Torque | Omega | OMG-485-270 | 31/03/2010 31/03/2011 | S0410T12 | |
| Transductor de Torque | Omega | OMG-485-270 | 31/03/2009 31/03/2010 | R0370T04 | |
| Transductor de Torque | Omega | OMG-485-4 | 31/03/2011 31/03/2012 | T0400T08 | |
| Transductor de Torque | Omega | OMG-485-4 | 30/09/2010 31/03/2011 | S1275T05 | |
| Transductor de Torque | Omega | OMG-485-4 | 31/03/2010 30/09/2010 | S0410T09 | |
| Transductor de Torque | Omega | OMG-485-14 | 31/03/2011 31/03/2012 | T0400T09 | |
| Transductor de Torque | Omega | OMG-485-14 | 31/03/2010 31/03/2011 | S0410T06 | |
| Transductor de Torque | Omega | OMG-485-14 | 30/09/2009 31/03/2010 | R1150T05 | |